Voici le seul résultat
| MOD_2 | H (cm) | h (cm) | L (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4,5 | 3,5 | 20 | 100 |
| 25 | 5 | 4 | 25 | 100 |
| 30 | 5 | 4 | 30 | 100 |
| 35 | 5 | 4 | 35 | 100 |
| 40 | 7,5 | 5 | 40 | 100 |
Voici le seul résultat
| MOD_2 | H (cm) | h (cm) | L (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4,5 | 3,5 | 20 | 100 |
| 25 | 5 | 4 | 25 | 100 |
| 30 | 5 | 4 | 30 | 100 |
| 35 | 5 | 4 | 35 | 100 |
| 40 | 7,5 | 5 | 40 | 100 |
